SECTEUR BOISÉ, Grand terrain 55,000 p.c. Intime. Cuisine et s.manger aire ouverte. Toit cathédrale dans plusieurs pièces. Salle familiale du sous sol ré-isolée avec accès direct à l'extérieur. Une des chambres au rdc peut servir de bureau avec accès extérieur. Plusieurs travaux fait depuis l'achat. Vendeur motivé! Voir addenda. InclusCabanon, stores, rideaux et poles, luminaires
Vente sans garantie légale
AddendaSitué dans le secteur du Domaine Blais, secteur boisé sans
bcp circulation
A q.q. minutes de l'autoroute 610
Il y a eu un agrandissement sur pieux il y a q.q. années
La cheminée et foyer laissé tel quel
Le coût de d'électricité est 1880.15 $ pour l'année 2017 et
à été reçu verbalement par Hydro-Sherbrooke.
Caractéristiques
Allée | Non pavée |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Armoires | Mélamine |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | PVC, Bois |
Fondation | Béton coulé, Pilotis |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Particularités | Boisé |
Revêtements | Vinyle, Bois |
Sous-sol | Totalement aménagé, 6 pieds et plus, Entrée indépendante |
Stationnement | 2 Extérieur |
Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat, En pente |
Type de fenêtre | Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Pièces | Étage | Dimensions |
Hall d'entrée Plancher : Plancher flottant | Rez-de-chaussée | 6' x 4'10" |
Cuisine Inclut salle à manger Plancher : Plancher flottant | Rez-de-chaussée | 17'3" x 12'4" |
Salon Plancher : Bois | Rez-de-chaussée | 12'7" x 12'1" |
Chambre à coucher principale Plancher : Bois | Rez-de-chaussée | 14'11" x 14' (irrégulier) |
Chambre à coucher Prés.bureau, sortie ext. Plancher : Bois | Rez-de-chaussée | 9'3" x 14'2" |
Salle de bains Plancher : Céramique | Rez-de-chaussée | 7'11" x 5'9" (irrégulier) |
Salle familiale Sortie ext. en facade Plancher : Plancher flottant | Sous-sol | 12'6" x 18'5" |
|
Catégorie | Résidentiel |
Genre | Maison de plain-pied |
Pièces | 7 |
Chambres | 2 |
Salles de bain | 1 |
Bâtiment
Année | 1975 |
Façade | 13.42 mètres |
Profondeur | 10.51 mètres |
Superficie | 989 pieds carrés |
Aire habitable | 1223 pieds carrés |
Terrain
Façade | 120.9 mètres |
Profondeur | 45.68 mètres |
Superficie | 5126.3 mètres carrés |
Évaluation (2017)
Bâtiment | 110 700 $ |
Terrain | 51 600 $ |
Total : | 162 300 $ |
Dépenses | Mensuel | Annuel |
Coût d'énergie | 157 $ | 1 881 $ |
Taxes municipales (2017) | 132 $ | 1 586 $ |
Taxes scolaires (2017) | 39 $ | 464 $ |
Total : | 328 $ | 3 931 $ |
|